Описание
Технические
характеристики подъемника БАРС-УГП-130
| Тяговая установка | |
| Редуктор червячный | Соотношение 1/60 |
| Резиновая гусеница | НТD-8М |
| Шкивы приводные | Z=40 |
| Система натяжения шкивов | |
| Колеса для движения по прямолинейному участку | 4 колеса |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Направление движения | Вперед/назад |
| Скорость (Подъем/ спуск) | 3-8 м/мин |
| Вместимость | 1 человек в кресле-коляске |
| Грузоподъемность | до 160 кг |
| Количество преодолеваемых ступеней | до 800 (40 этажей) |
| Запас хода при срабатывании индикатора
разряда аккумуляторных батарей |
до 50 ступеней (2-3 этажа) |
| Угол наклона ступеней | Max. 35 градусов |
| Высота ступеней | 100-180мм. |
| Радиус закругления профиля ступеней | 0-20мм. |
| Минимальный размер лестничной площадки для разворота на 90 градусов | 965мм. Х 965мм. |
| Минимальный размер лестничной площадки для разворота на 180 градусов | 965мм. Х 1700мм. |
| Условия окружающей среды | |
| Температура | -10 — +45 |
| Влажность | Мах.90% |
| Габариты (длина, ширина, высота, размер агрегата, размер рулевой колонки) | Подъемный агрегат: 960х425х275
Рулевая колонка: 475*х360*х1030* Общие габариты 1295*х645*х990* |
| Вес общий | 46 кг |
| Подъемный агрегат | 37,8 кг |
| Рулевая колонка со съемной опорой | 8,2 кг |
| Электроустановка | |
| Двигатель постоянного тока | 300Ватт |
| Потребление | 19,5 А |
| Зарядное устройство | 220В перем.тока |
| Батарея герметически запечатанная | 2 * 12В 12Ah |
| Время перезарядки батарей | 8 часов при полностью разряженных батареях |
| Предохранитель внешний/внутренний | 40 A /5А |
| Управление | |
| Кнопка хода (вперед/назад) | Наличие |
| Сигнализационные элементы | |
| Световой индикатор зеленого света | Подано электропитание |
| Световой индикатор красного света (мигающий) | Батарея разряжена |
| Звуковой сигнал уровня заряда батарей | Батарея разряжена |
| Безопасность при эксплуатации | |
| Оптический гравитационный индикатор угла наклона | Наличие |
| Съемная опора | Наличие |
| Ремень безопасности | Наличие |
| Автоматический тормоз | Наличие |
| Предохранительный фиксатор рулевой колонки | Наличие |
| Система аварийного спуска | Наличие |
| Ключ несанкционированного использования | Наличие |
| Кнопка аварийной остановки движения | В рабочем состоянии кнопка аварийной остановки горит красным цветом |
| Скрытая (не выходящая наружу) прокладка проводов | Наличие |
Тех. характеристики
| Тяговая установка | |
| Редуктор червячный | Соотношение 1/60 |
| Резиновая гусеница | НТD-8М |
| Шкивы приводные | Z=40 |
| Система натяжения шкивов | |
| Колеса для движения по прямолинейному участку | 4 колеса |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Направление движения | Вперед/назад |
| Скорость (Подъем/ спуск) | 3-8 м/мин |
| Вместимость | 1 человек в кресле-коляске |
| Грузоподъемность | до 160 кг |
| Количество преодолеваемых ступеней | до 800 (40 этажей) |
| Запас хода при срабатывании индикатора
разряда аккумуляторных батарей |
до 50 ступеней (2-3 этажа) |
| Угол наклона ступеней | Max. 35 градусов |
| Высота ступеней | 100-180мм. |
| Радиус закругления профиля ступеней | 0-20мм. |
| Минимальный размер лестничной площадки для разворота на 90 градусов | 965мм. Х 965мм. |
| Минимальный размер лестничной площадки для разворота на 180 градусов | 965мм. Х 1700мм. |
| Условия окружающей среды | |
| Температура | -10 — +45 |
| Влажность | Мах.90% |
| Габариты (длина, ширина, высота, размер агрегата, размер рулевой колонки) | Подъемный агрегат: 960х425х275
Рулевая колонка: 475*х360*х1030* Общие габариты 1295*х645*х990* |
| Вес общий | 46 кг |
| Подъемный агрегат | 37,8 кг |
| Рулевая колонка со съемной опорой | 8,2 кг |
| Электроустановка | |
| Двигатель постоянного тока | 300Ватт |
| Потребление | 19,5 А |
| Зарядное устройство | 220В перем.тока |
| Батарея герметически запечатанная | 2 * 12В 12Ah |
| Время перезарядки батарей | 8 часов при полностью разряженных батареях |
| Предохранитель внешний/внутренний | 40 A /5А |
| Управление | |
| Кнопка хода (вперед/назад) | Наличие |
| Сигнализационные элементы | |
| Световой индикатор зеленого света | Подано электропитание |
| Световой индикатор красного света (мигающий) | Батарея разряжена |
| Звуковой сигнал уровня заряда батарей | Батарея разряжена |
| Безопасность при эксплуатации | |
| Оптический гравитационный индикатор угла наклона | Наличие |
| Съемная опора | Наличие |
| Ремень безопасности | Наличие |
| Автоматический тормоз | Наличие |
| Предохранительный фиксатор рулевой колонки | Наличие |
| Система аварийного спуска | Наличие |
| Ключ несанкционированного использования | Наличие |
| Кнопка аварийной остановки движения | В рабочем состоянии кнопка аварийной остановки горит красным цветом |
| Скрытая (не выходящая наружу) прокладка проводов | Наличие |



Отзывов пока нет.